g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 07 | 42 | 12 | 50 | 10 | ||
06 | 02 | 17 | 32 | 50 | 07 | ||
07 | 02 | 17 | 32 | 20 | 07 | ||
08 | 17 | 32 | 18 | 48 | |||
09 | 17 | 32 | 48 | 07 | |||
10 | 17 | 32 | |||||
11 | 17 | 47 | 48 | 07 | 47 | ||
12 | 17 | 47 | 48 | ||||
13 | 17 | 47 | 07 | ||||
14 | 02 | 47 | 18 | 48 | |||
15 | 17 | 47 | 07 | 47 | |||
16 | 17 | 47 | 48 | ||||
17 | 26 | 47 | 18 | 07 | 47 | ||
18 | 29 | 18 | 48 | ||||
19 | 09 | 18 | 07 | 47 | |||
20 | 14 | 18 | |||||
21 | 15 | 50 | 19 | 49 | 08 | 48 | |
22 | 50P | 45P | 47P |
Legenda:
P- kurs do Al. WP/ Poczta
Rozkład ważny od: 2024-09-08